Élaboration, caractérisation et modélisation des phénomènes de luminescence du monoaluminate de strontium dopé à l'europium et au dysprosium SrAl<sub>2</sub>O<sub>4</sub>
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | https://theses.hal.science/tel-00843012 |
| Author | Beauger, Christian |
| Maintainer | CCSD |
| Last Updated | May 10, 2026, 09:59 (UTC) |
| Created | May 10, 2026, 09:59 (UTC) |
| Identifier | NNT: 1999INPG4214 |
| Language | fr |
| Rights | https://about.hal.science/hal-authorisation-v1/ |
| contributor | Département Poudres et Matériaux Multi-Composants (P2MC-ENSMSE) ; École des Mines de Saint-Étienne (Mines Saint-Étienne MSE) ; Institut Mines-Télécom [Paris] (IMT)-Institut Mines-Télécom [Paris] (IMT)-SPIN |
| creator | Beauger, Christian |
| date | 1999-12-02T00:00:00 |
| harvest_object_id | 9869454d-3313-4609-9d9f-4afc54f2eebb |
| harvest_source_id | 3374d638-d20b-4672-ba96-a23232d55657 |
| harvest_source_title | test moissonnage SELUNE |
| metadata_modified | 2026-01-19T00:00:00 |
| set_spec | type:THESE |
