Etude de l'influence de la texture sur l'émissivité spectracle de matériaux poreux semi-transparents à haute température.
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | https://theses.hal.science/tel-00790075 |
| Author | Rozenbaum, Olivier |
| Maintainer | CCSD |
| Last Updated | May 14, 2026, 09:41 (UTC) |
| Created | May 14, 2026, 09:41 (UTC) |
| Identifier | tel-00790075 |
| Language | fr |
| Rights | https://about.hal.science/hal-authorisation-v1/ |
| contributor | Conditions Extrêmes et Matériaux : Haute Température et Irradiation (CEMHTI) ; Université d'Orléans (UO)-Institut de Chimie - CNRS Chimie (INC-CNRS)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) |
| creator | Rozenbaum, Olivier |
| date | 1999-12-20T00:00:00 |
| harvest_object_id | 2c38cfc7-7602-44a5-8ef9-8199737fbedb |
| harvest_source_id | 3374d638-d20b-4672-ba96-a23232d55657 |
| harvest_source_title | test moissonnage SELUNE |
| metadata_modified | 2025-08-12T00:00:00 |
| set_spec | type:THESE |
