Physico-chemical control on the REE minerals in chloritoid-grade metasediments from a single outcrop (Central Alps, Switzerland)
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | ISSN: 0024-4937 |
| Author | Janots, Emilie, Berger, A., Engi, M. |
| Maintainer | CCSD |
| Last Updated | May 24, 2026, 05:33 (UTC) |
| Created | May 24, 2026, 05:33 (UTC) |
| Identifier | insu-00680433 |
| Language | en |
| contributor | Minéralogie et environnements ; Institut des Sciences de la Terre (ISTerre) ; Université Joseph Fourier - Grenoble 1 (UJF)-Institut Français des Sciences et Technologies des Transports, de l'Aménagement et des Réseaux (IFSTTAR)-Institut national des sciences de l'Univers (INSU - CNRS)-Institut de recherche pour le développement [IRD] : UR219-PRES Université de Grenoble-Université Savoie Mont Blanc (USMB [Université de Savoie] [Université de Chambéry])-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Université Joseph Fourier - Grenoble 1 (UJF)-Institut Français des Sciences et Technologies des Transports, de l'Aménagement et des Réseaux (IFSTTAR)-Institut national des sciences de l'Univers (INSU - CNRS)-Institut de recherche pour le développement [IRD] : UR219-PRES Université de Grenoble-Université Savoie Mont Blanc (USMB [Université de Savoie] [Université de Chambéry])-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) |
| creator | Janots, Emilie |
| date | 2011-05-24T00:00:00 |
| harvest_object_id | c1fd9ded-800d-4484-b38f-02b320a573e1 |
| harvest_source_id | 3374d638-d20b-4672-ba96-a23232d55657 |
| harvest_source_title | test moissonnage SELUNE |
| metadata_modified | 2025-10-30T00:00:00 |
| relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/10.1016/j.lithos.2010.08.023 |
| set_spec | type:ART |
