Performance d identification des electrons a ATLAS et applications aux analyses SUSY
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | Journées Jeunes Chercheurs 2012 |
| Author | Serre, T. |
| Maintainer | CCSD |
| Last Updated | May 15, 2026, 01:24 (UTC) |
| Created | May 15, 2026, 01:24 (UTC) |
| Identifier | in2p3-00778824 |
| Language | en |
| contributor | Centre de Physique des Particules de Marseille (CPPM) ; Aix Marseille Université (AMU)-Institut National de Physique Nucléaire et de Physique des Particules du CNRS (IN2P3)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) |
| coverage | Munster, France |
| creator | Serre, T. |
| date | 2012-12-02T00:00:00 |
| harvest_object_id | 9ef7b511-3276-4837-9cba-a96412e687d0 |
| harvest_source_id | 3374d638-d20b-4672-ba96-a23232d55657 |
| harvest_source_title | test moissonnage SELUNE |
| metadata_modified | 2024-04-11T00:00:00 |
| set_spec | type:POSTER |
