Approche globale de caractérisation du comportement électromagnétique des sols en bande L - Application au suivi par télédétection spatiale de l'humidité des sols.
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | dans actes congrès JCMM 2014 Journées de Caractérisation Microondes et Matériaux |
| Author | Demontoux, François, Bircher, Simone, Razafindratsima, Stephen, Jonard, François, Wigneron, Jean Pierre, Weihermüller, Lutz, Schwank, M., Kerr, Yann H. |
| Maintainer | CCSD |
| Last Updated | May 5, 2026, 12:41 (UTC) |
| Created | May 5, 2026, 12:41 (UTC) |
| Identifier | hal-00985109 |
| Language | fr |
| contributor | Laboratoire de l'intégration, du matériau au système (IMS) ; Université de Bordeaux (UB)-Institut Polytechnique de Bordeaux-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) |
| coverage | Nantes, France |
| creator | Demontoux, François |
| date | 2014-03-24T00:00:00 |
| harvest_object_id | 6dc73bcb-cc76-4fc8-a0bc-04387c0a623a |
| harvest_source_id | 3374d638-d20b-4672-ba96-a23232d55657 |
| harvest_source_title | test moissonnage SELUNE |
| metadata_modified | 2025-11-23T00:00:00 |
| set_spec | type:COMM |
