Changements climatiques globaux et levée d'endodormance : optimisation des modèles de levée d'endodormance en utilisant une longue série de données de dates de sortie d'endodormance issues du test bouture de noeud isolé.
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | Colloque GEA : La plasticité phénotypique des arbres |
| Author | Bonhomme, Marc, M., Rageau, Rémy, R., Lacointe, André |
| Maintainer | CCSD |
| Last Updated | May 5, 2026, 21:28 (UTC) |
| Created | May 5, 2026, 21:28 (UTC) |
| Identifier | hal-00964680 |
| Language | fr |
| contributor | Laboratoire de Physique et Physiologie Intégratives de l'Arbre Fruitier et Forestier (PIAF) ; Institut National de la Recherche Agronomique (INRA)-Université Blaise Pascal - Clermont-Ferrand 2 (UBP) |
| coverage | Montpellier, France |
| creator | Bonhomme, Marc, M. |
| date | 2008-05-05T00:00:00 |
| harvest_object_id | a268ebc5-6750-4934-8465-d11dbb707852 |
| harvest_source_id | 3374d638-d20b-4672-ba96-a23232d55657 |
| harvest_source_title | test moissonnage SELUNE |
| metadata_modified | 2025-03-21T00:00:00 |
| set_spec | type:COMM |
