Potential of ionic liquids for VOC absorption and biodegradation in multiphase systems
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | ISSN: 0009-2509 |
| Author | Quijano, Guillermo, Couvert, Annabelle, Amrane, Abdeltif, Darracq, Guillaume, Couriol, Catherine, Le Cloirec, Pierre, Paquin, Ludovic, Carrié, Daniel |
| Maintainer | CCSD |
| Last Updated | May 9, 2026, 11:43 (UTC) |
| Created | May 9, 2026, 11:43 (UTC) |
| Identifier | hal-00869926 |
| Language | en |
| contributor | Institut des Sciences Chimiques de Rennes (ISCR) ; Université de Rennes (UR)-Institut National des Sciences Appliquées - Rennes (INSA Rennes) ; Institut National des Sciences Appliquées (INSA)-Institut National des Sciences Appliquées (INSA)-Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Rennes (ENSCR)-Institut de Chimie - CNRS Chimie (INC-CNRS)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) |
| creator | Quijano, Guillermo |
| date | 2011-06-15T00:00:00 |
| harvest_object_id | 3e629160-37d0-4a9c-af6d-9ee382887464 |
| harvest_source_id | 3374d638-d20b-4672-ba96-a23232d55657 |
| harvest_source_title | test moissonnage SELUNE |
| metadata_modified | 2025-07-01T00:00:00 |
| relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/10.1016/j.ces.2011.01.047 |
| set_spec | type:ART |
