Arguments pour expliquer la dispersion expérimentale sur le nombre de ruptures de fibres au sein d'un composite obtenue par Emission Acoustique
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | JNC 18 |
| Author | Chou, H.Y., Bunsell, Anthony R., Mouritz, A., Thionnet, Alain |
| Maintainer | CCSD |
| Last Updated | May 10, 2026, 11:21 (UTC) |
| Created | May 10, 2026, 11:21 (UTC) |
| Identifier | hal-00841470 |
| Language | fr |
| contributor | Centre des Matériaux (MAT) ; Mines Paris - PSL (École nationale supérieure des mines de Paris) ; Université Paris Sciences et Lettres (PSL)-Université Paris Sciences et Lettres (PSL)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) |
| coverage | Nantes, France |
| creator | Chou, H.Y. |
| date | 2013-06-12T00:00:00 |
| harvest_object_id | 33127b9f-fb5d-489b-807f-f4efa5c74af8 |
| harvest_source_id | 3374d638-d20b-4672-ba96-a23232d55657 |
| harvest_source_title | test moissonnage SELUNE |
| metadata_modified | 2025-12-01T00:00:00 |
| set_spec | type:COMM |
