Guided-wave electro-optic characterization of BaTiO3 thin films using the prism coupling technique
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | ISSN: 0146-9592 |
| Author | Leroy, Floriane, Rousseau, Anthony, Payan, Sandrine, Dogheche, El Hadj, Jenkins, David, Decoster, Didier, Maglione, Mario |
| Maintainer | CCSD |
| Last Updated | May 12, 2026, 02:59 (UTC) |
| Created | May 12, 2026, 02:59 (UTC) |
| Identifier | hal-00804978 |
| Language | en |
| contributor | Institut d’Électronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie - UMR 8520 (IEMN) ; Centrale Lille-Institut supérieur de l'électronique et du numérique (ISEN)-Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis (UVHC)-Université de Lille-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Université Polytechnique Hauts-de-France (UPHF) |
| creator | Leroy, Floriane |
| date | 2013-05-12T00:00:00 |
| harvest_object_id | 24ccb136-3c7e-43c9-be37-d85399475ebf |
| harvest_source_id | 3374d638-d20b-4672-ba96-a23232d55657 |
| harvest_source_title | test moissonnage SELUNE |
| metadata_modified | 2025-06-12T00:00:00 |
| relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/10.1364/OL.38.001037 |
| set_spec | type:ART |
