Modélisation de la propagation et de la réception des ondes élastiques émises par un défaut sous contrainte. Application à la simulation des contrôles non-destructifs par émission acoustique
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | https://hal.science/hal-00799262 |
| Author | Ben Khalifa, Warida |
| Maintainer | CCSD |
| Last Updated | May 13, 2026, 02:15 (UTC) |
| Created | May 13, 2026, 02:15 (UTC) |
| Identifier | hal-00799262 |
| Language | fr |
| contributor | Institut d’Électronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie - UMR 8520 (IEMN) ; Centrale Lille-Institut supérieur de l'électronique et du numérique (ISEN)-Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis (UVHC)-Université de Lille-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Université Polytechnique Hauts-de-France (UPHF) |
| creator | Ben Khalifa, Warida |
| date | 2013-05-13T00:00:00 |
| harvest_object_id | 168c0fd0-64b7-4304-a7c2-e0b804a959f8 |
| harvest_source_id | 3374d638-d20b-4672-ba96-a23232d55657 |
| harvest_source_title | test moissonnage SELUNE |
| metadata_modified | 2024-01-24T00:00:00 |
| set_spec | type:OTHER |
