Reference signal extraction from corrupted ECG using wavelet decomposition for MRI sequence triggering: application to small animals
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | ISSN: 1475-925X |
| Author | Abi Abdallah, Dima, Chauvet, Eric, Bouchet-Fakri, Latifa, Bataillard, A., Briguet, A., Fokapu, Odette |
| Maintainer | CCSD |
| Last Updated | May 14, 2026, 22:46 (UTC) |
| Created | May 14, 2026, 22:46 (UTC) |
| Identifier | hal-00780611 |
| Language | en |
| Rights | https://about.hal.science/hal-authorisation-v1/ |
| contributor | Imagerie par Résonance Magnétique Médicale et Multi-Modalités (IR4M) ; Université Paris-Sud - Paris 11 (UP11)-Hôpital Bicêtre [AP-HP, Le Kremlin-Bicêtre] ; Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) (AP-HP)-Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) (AP-HP)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) |
| creator | Abi Abdallah, Dima |
| date | 2006-02-20T00:00:00 |
| harvest_object_id | 41b96970-98bc-41f1-a51d-047e1216ce2c |
| harvest_source_id | 3374d638-d20b-4672-ba96-a23232d55657 |
| harvest_source_title | test moissonnage SELUNE |
| metadata_modified | 2026-04-28T00:00:00 |
| relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/10.1186/1475-925X-5-11 |
| set_spec | type:ART |
