Activation cérébrale induite par la phéromone mammaire chez le lapin nouveau-né : analyse par immunocytochimie de la protéine Fos
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | 42. colloque annuel de la Société Française pour l'Étude du Comportement Animal |
| Author | Charra Jourda, Rachel, Coureaud, Gérard, Castanho, Amélie, Schaal, Benoist, Datiche, Frédérique |
| Maintainer | CCSD |
| Last Updated | May 15, 2026, 15:30 (UTC) |
| Created | May 15, 2026, 15:30 (UTC) |
| Identifier | hal-00709966 |
| Language | en |
| contributor | Centre des Sciences du Goût et de l'Alimentation [Dijon] (CSGA) ; Institut National de la Recherche Agronomique (INRA)-Université de Bourgogne (UB)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) |
| coverage | Toulouse, France |
| creator | Charra Jourda, Rachel |
| date | 2010-03-31T00:00:00 |
| harvest_object_id | 241358c9-76fc-41eb-96e9-88701c6942af |
| harvest_source_id | 3374d638-d20b-4672-ba96-a23232d55657 |
| harvest_source_title | test moissonnage SELUNE |
| metadata_modified | 2026-01-29T00:00:00 |
| set_spec | type:POSTER |
