Evolution morphologique d'une fracture induite par les interactions fluide/roche. Morphological evolution of a fracture induced by fluid-rock interactions
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | Journées Nationales de Géotechnique et de Géologie de l'Ingénieur 2012 : actes |
| Author | Peter-Borie, Mariane, Gentier, Sylvie, Blaisonneau, Arnold |
| Maintainer | CCSD |
| Last Updated | May 20, 2026, 20:19 (UTC) |
| Created | May 20, 2026, 20:19 (UTC) |
| Identifier | hal-00691133 |
| Language | fr |
| contributor | Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) |
| coverage | Bordeaux, France |
| creator | Peter-Borie, Mariane |
| date | 2012-07-04T00:00:00 |
| harvest_object_id | 13a19b82-8aec-4718-9b71-b0a23b3b829c |
| harvest_source_id | 3374d638-d20b-4672-ba96-a23232d55657 |
| harvest_source_title | test moissonnage SELUNE |
| metadata_modified | 2026-02-20T00:00:00 |
| set_spec | type:COMM |
