Occurrence of and risk factors for electroencephalogram burst suppression during propofol-remifentanil anaesthesia.
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | BJA |
| Author | Besch, G., Liu, N., Samain, E., Pericard, C., Boichut, N., Mercier, Mariette, Chazot, T., Pili-Floury, S. |
| Maintainer | CCSD |
| Last Updated | May 22, 2026, 00:31 (UTC) |
| Created | May 22, 2026, 00:31 (UTC) |
| Identifier | hal-00687540 |
| Language | en |
| contributor | Carcinogénèse épithéliale : facteurs prédictifs et pronostiques - UFC (UR 3181) (CEF2P / CARCINO) ; Centre Hospitalier Régional Universitaire de Besançon (CHRU Besançon)-Université Marie et Louis Pasteur (UMLP) ; Université Bourgogne Franche-Comté [COMUE] (UBFC)-Université Bourgogne Franche-Comté [COMUE] (UBFC) |
| creator | Besch, G. |
| date | 2011-11-22T00:00:00 |
| harvest_object_id | d9ad23dc-74f7-47aa-a1d4-adf16a8dbfd1 |
| harvest_source_id | 3374d638-d20b-4672-ba96-a23232d55657 |
| harvest_source_title | test moissonnage SELUNE |
| metadata_modified | 2026-05-13T00:00:00 |
| relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/10.1093/bja/aer235 |
| set_spec | type:ART |
