Selective iron chelation in Friedreich ataxia: biologic and clinical implications.
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | ISSN: 0006-4971 |
| Author | Boddaert, Nathalie, Le Quan Sang, Kim Hanh, Rötig, Agnès, Leroy-Willig, Anne, Gallet, Serge, Brunelle, Francis, Sidi, Daniel, Thalabard, Jean-Christophe, Munnich, Arnold, Cabantchik, Z Ioav |
| Maintainer | CCSD |
| Last Updated | May 22, 2026, 03:34 (UTC) |
| Created | May 22, 2026, 03:34 (UTC) |
| Identifier | hal-00687082 |
| Language | en |
| contributor | Génétique et épigénétique des maladies métaboliques, neurosensorielles et du développement (Inserm U781) ; Université Paris Descartes - Paris 5 (UPD5)-Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM) |
| creator | Boddaert, Nathalie |
| date | 2007-07-01T00:00:00 |
| harvest_object_id | d52c05dc-9926-4585-bc9d-d41a1549fcbc |
| harvest_source_id | 3374d638-d20b-4672-ba96-a23232d55657 |
| harvest_source_title | test moissonnage SELUNE |
| metadata_modified | 2026-05-09T00:00:00 |
| relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/10.1182/blood-2006-12-065433 |
| set_spec | type:ART |
