Approche énergétique de la propagation dynamique de discontinuités mécaniques
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | Comptes Rendus de l'Academie des Sciences Serie II |
| Author | Stolz, Claude, Pradeilles-Duval, Rachel-Marie |
| Maintainer | CCSD |
| Last Updated | May 7, 2026, 17:32 (UTC) |
| Created | May 7, 2026, 17:32 (UTC) |
| Identifier | hal-00092147 |
| Language | fr |
| contributor | Laboratoire de Mécanique des Solides (LMS) ; École polytechnique (X) ; Institut Polytechnique de Paris (IP Paris)-Institut Polytechnique de Paris (IP Paris)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) |
| creator | Stolz, Claude |
| date | 1996-05-07T00:00:00 |
| harvest_object_id | 204a4ae3-61c4-43a0-a541-7dd07948bc91 |
| harvest_source_id | 3374d638-d20b-4672-ba96-a23232d55657 |
| harvest_source_title | test moissonnage SELUNE |
| metadata_modified | 2025-02-17T00:00:00 |
| set_spec | type:ART |
